Благодаря эластичному основанию меньше подвержен растрескиванию на швах при деформации кровли
Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | ЭКП |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 4 |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | 343/- |
| - | |
| - | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 |
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 |
| Тип защитного покрытия | пленка без логотипа |



